Schwierigkeitsbewertung für alpine Kurse und Touren der Sektion Schwaben - Kondition
Bitte beachten Sie , dass Sie bei unseren alpinen Kursen und Touren den konditionellen und technischen Anforderungen gewachsen sein müssen. Um Ihnen die Einschätzung zu erleichtern sind alle alpinen Kurse und Touren mit Sternen (*) versehen, welche nachfolgend beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch in der Kursbeschreibung, die spezifischen Anforderungen. Beim Bergsteigen wird bei allen Kursen und Touren eine Grundkondition vorausgesetzt, was ein regelmäßiges Training erfordert. Selbst kurze Gehzeiten und wenig Hm erfordern in großer Höhe eine gute Kondition und Anpassung. Deshalb ist die Höhenlage extra mit den (*) bewertet. |
|||||
Kategorie | Sterne | Beschreibung | Gehzeit Std/Tag | Höhenmeter/Tag | (Höhenlage) |
Kondition | *(*) | Diese Stufe stellt an den Bergsteiger geringe konditionelle Anforderungen. Gehzeiten bis max. 5 Stunden und max. 800Hm pro Tag. | 5 | bis 800 Hm | bis 2500m |
Kondition | **(**) | Diese Stufe stellt an den Bergsteiger mäßige konditionelle Anforderungen. Gehzeiten bis 7 Std. und 800 bis 1200 Hm pro Tag. | 7 | ca. 800 bis 1200 Hm | 2000 - 3000m |
Kondition | *** (***) | Diese Stufe stellt an den Bergsteiger hohe konditionelle Anforderungen. Gehzeiten bis 10 Std. und 1200 bis 1600Hm pro Tag. | 10 | ca. 1200 bis 1600 Hm | 2500 - 3500m |
Kondition | **** (****) | Diese Stufe stellt an den Bergsteiger sehr hohe konditionelle Anforderungen. Gehzeiten über 10 Std. und über 1600 bis 1800Hm pro Tag. | >10 | > 1600Hm | 3500-5000 |
Anmerkung: Kurse und Touren, die in den Westalpen oder anderen hoch alpinen Regionen der Schweiz, Österreich, Italien u.a. stattfinden, sind meist anspruchsvoller und schwieriger. Hüttenzustiege oft wesentlich länger, können ausgesetzter und auch technisch anspruchsvoller sein, die Hütten sind oft einfache Berghütten mit wenig Komfort. | |||||
Quellenangaben: Schwierigkeitsbewertung im Fels nach UIAA und Schweizer SAC Skala. Internetseiten: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwierigkeitsskala_(Klettern) http://de.wikipedia.org/wiki/SAC-Berg-_und_-Hochtourenskala http://de.wikipedia.org/wiki/Klettersteig |